Navigation

Mini-Tabelle

TD PKT
1 Borussia Dortmund 55 81
2 FC Bayern 55 73
3 Schalke 04 30 64
4 Gladbach 25 60
5 Bayer Leverkusen 8 54
6 VfB Stuttgart 14 53
7 Hannover 96 -4 48
8 Wolfsburg -13 44
9 Werder Bremen -9 42
10 Nürnberg -11 42
11 Hoffenheim -6 41
12 Freiburg -16 40
13 Mainz 05 -4 39
14 Augsburg -13 38
15 HSV -22 36
16 Hertha BSC -26 31
17 Köln -36 30
18 Kaiserslautern -30 23

Spread

Der Spread bezeichnet die Grenze zwischen einer Wette und ihrer Gegenwette. Bei einer OVER / UNDER Wette liegt der Spread üblicherweise bei 2,5, kann aber oftmals auch bei 3,5 oder 1,5 angesetzt werden.

09.12.2008 - 16:36 von Torben

Zurück