Navigation

Mini-Tabelle

TD PKT
1 Borussia Dortmund 55 81
2 FC Bayern 55 73
3 Schalke 04 30 64
4 Gladbach 25 60
5 Bayer Leverkusen 8 54
6 VfB Stuttgart 14 53
7 Hannover 96 -4 48
8 Wolfsburg -13 44
9 Werder Bremen -9 42
10 Nürnberg -11 42
11 Hoffenheim -6 41
12 Freiburg -16 40
13 Mainz 05 -4 39
14 Augsburg -13 38
15 HSV -22 36
16 Hertha BSC -26 31
17 Köln -36 30
18 Kaiserslautern -30 23

-1 Handicap

Nachfolgend auf ein Team bei einer Sportwette.
Verdeutlicht, dass der Tipp mit Handicap gespielt wurde.
Bsp.:
Mannschaft A : Mannschaft B - Tipp: Mannschaft A -1
Bedeutet so viel wie Mannschaft A gewinnt mit mindestens 2 Toren unterschied, bei einem 2:0 wäre der Tipp gewonnen, ein 2:1 lässt den Tipp falsch werden, da das Ergebnis mit Handicap1:1 ist.

09.12.2008 - 16:31 von Torben

Zurück