Frankfurt - Bielefeld
08.02.2008 - 15:27 von Torben
Heute eine schöne Quote auf Fenin to score @5, außerdem Fenin erzielt das erste/letzte Tor für Frankfurt @13.
| TD | PKT | ||
| 1 | Borussia Dortmund | 55 | 81 |
| 2 | FC Bayern | 55 | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 30 | 64 |
| 4 | Gladbach | 25 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 8 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 14 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | -4 | 48 |
| 8 | Wolfsburg | -13 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | -9 | 42 |
| 10 | Nürnberg | -11 | 42 |
| 11 | Hoffenheim | -6 | 41 |
| 12 | Freiburg | -16 | 40 |
| 13 | Mainz 05 | -4 | 39 |
| 14 | Augsburg | -13 | 38 |
| 15 | HSV | -22 | 36 |
| 16 | Hertha BSC | -26 | 31 |
| 17 | Köln | -36 | 30 |
| 18 | Kaiserslautern | -30 | 23 |
Heute eine schöne Quote auf Fenin to score @5, außerdem Fenin erzielt das erste/letzte Tor für Frankfurt @13.
| Benutzern. | Punkte | ||||
| 1 | fishhawk | 625 |
|
||
| 2 | Torben | 575 |
|
||
| 3 | CrRunKT | 530 |
|
||
| 4 | dito | 100 | |||
| carkuehne | 100 | ||||
| hornet | 100 | ||||
| maddox | 100 | ||||
| Don Tito | 100 | ||||
| Urba2008 | 100 | ||||
| FLAUSCHI | 100 |